Слюдяные литий-ионные аккумуляторы 20 кВтч 15 кВтч 10 кВтч Шкаф для хранения солнечной энергии с инвертором 48 В 100 Ач 5u LiFePO4 аккумулятор
Описание
Базовая информация
Модель №. | MC-PH20 |
Скорость саморазряда | <2 % pro Monat |
Масса | Около 230 кг |
рамка | 19 дюймов |
Bluetooth, связь через приложение Wi-Fi | Доступный |
уровень IP | IP54 |
использовать | ИБП, Ess/Hess/накопитель энергии/солнечная/PV и т. д. |
Форма | Квадратная батарея |
Монтаж | Открытая рамка |
скорость разряда | 100А |
электролит | Литиймейзенфосфат |
Перезаряжаемый | Взимается дополнительная плата. |
Введите | ЛиФеПО4 |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
Спецификация | с БМС |
товарный знак | мерцание |
Источник | Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 1 тыс. упаковок/день |
Описание продукта
Спецификация
Статья | Параметр | |
Модель батареи | MC-PH20 | |
номинальное напряжение | 51,2 В | |
Минимальная емкость | [адрес электронной почты защищен]°C | |
зарядное напряжение | 58,4 В | |
Напряжение отключения разряжено | 40В | |
Стандартная зарядка | 0,2 К/58,4 В | |
Максимальная зарядка | 50 А/58,4 В | |
Стандартный выпуск | 50А/40В | |
Максимальный разряд | непрерывный разряд | 100 А/40 В |
Пиковый разряд | 200А/40В | |
Стандартный режим зарядки | CC резюме | |
рабочая температура | Нагруженный: 0°C ~ 45°C | |
Разгрузка: -20°C ~60°C | ||
Хранение (при уровне заряда 50 % и заданной температуре, % восстанавливаемой емкости в зависимости от времени) | от -10°С до 25°С | (12 Сладость ≥85%) |
-10 °С ~ 45 °С | (6 сладость ≥85%) | |
от -10°С до 55°С | (1 месяц ≥90%) | |
20 ± 5 °C — рекомендуемая температура хранения. | ||
Визуальный осмотр | На поверхности ячейки не должно быть значительных царапин, трещин, заболочек, травлений, деформаций, вздутий, протечек и т.п. | |
Скорость саморазряда | <2 % pro Monat |
Наш контакт