Горячая распродажа, простая установка, аккумуляторные батареи, хорошая возможность расширения, 2,5 кВтч каждый аккумулятор солнечной энергии для дома
Обзор Описание продукта Параметры продукта Преимущества продукта Профиль компании HFIE — это бренд нового поколения комп
Описание
Базовая информация
Модель №. | Заземление ВН-10кВтч |
продолжительность жизни | >6000 циклов при 80% Dod |
Коммуникационный порт | Может, RS485 |
Тип батареи | LiFePO4/литиевая батарея |
Гарантия | десять лет |
Транспортный пакет | КТН/Коробка |
Спецификация | 5 кВтч |
товарный знак | HFIE |
Источник | Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 80 000 штук/год |
Описание продукта
Описание продукта
Параметры продукта
Многоуровневая аккумуляторная батарея высокого напряжения | ||||
Количество модулей | 4 | 5 | 6 | 8 |
Модус | ПолHV-10K | БоденHV-12,5К | ПолHV-15K | БоденHV-20K |
емкость | 52Ач | |||
номинальное напряжение | 192В | 240В | 288В | 384В |
Тип батареи | ЛиФеП04 | |||
Сертификация | CE, CB, RoHS, MSDS, IEC, UN38.3 | |||
Рабочий диапазон напряжения | 168-219 В | 210В-274В | 252В-328В | 336В-438В |
Рабочая температура (°С) | Заряд: от 0°C до +55°C, Разряд: от -20°C до +60°C | |||
Номинальная мощность (кВтч) | 9 984 кВтч | 12,48 кВтч | 14 976 кВтч | 19 968 кВтч |
Максимальный зарядный ток (А) | 35А | |||
Макс. Энтладестрем (А) | 35А | |||
Масса | ~105 кг | ~129 кг | ~152,3 кг | ~199,5 кг |
IP-защита | IP65 | |||
6000,25 °C 0,5 °C 85 % DOD/td> | ||||
Пред: 100кВтч аккумуляторная батарея системы хранения энергии Эсс для коммунальных масштабов Жилая батарея
Следующий: Интеллектуальный генератор чистой энергии Cy-1500W для хранения энергии в быту для бытовой техники
Наш контакт
Отправить сейчас