Высокосовместимая система накопления энергии в жилых домах, солнечное домашнее хранилище емкостью 100 Ач с надежным качеством
Высокая гибкость Высокая совместимость - Один аккумуляторный блок емкостью 5 кВтч - Доступен большой выходной ток 110 А
Описание
Базовая информация
Модель №. | ЛВ1.0 |
Введите | Ли-Ионен-Акку |
материал катода | ЛФП |
Перезаряжаемый | И |
Размер | Середина |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 392*591*193 мм |
товарный знак | ЙОШОП |
Источник | Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 8000 штук/год |
Описание продукта
Высокая гибкость, высокая совместимость
- Автономный аккумуляторный блок емкостью 5 кВтч - Доступен большой выходной ток 110 А или 250 А - Масштабируемость до 40,96 кВтч - Совместимость с инверторами основных производителей - Простая установка с индивидуальным управлением автономным аккумуляторным ящиком - Варианты кронштейнов или батарейного шкафа
Длительный срок службы, высокая безопасность
- Жизненный цикл ≥ 6000 (70% SOH) - Клетки CATL LFP, безопасные и стабильные
- 10-летняя гарантия на аккумулятор. - Дистанционное обслуживание и обновления.
ЁШОПО LV1.0 | |||||
Тип продукта | YLB1-5 | YLB1-10 | YLB1-15 | YLB1-20 | YLB1-20 |
Модель батареи | ББ-LFP-100Ач-П | ||||
Масштабируемость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Номинальная мощность (кВтч) | 5.12 | 10.24 | 13.36 | 20.48 | 20.48 |
Диапазон рабочего напряжения | 44,8-57,6 | ||||
Стандартный ток заряда/разряда (А) | 50/100 | 100/100 | 200/250 | ||
Макс. Ток заряда/разряда (А) | 100/100 | 110/110 | 250/250 | ||
Размеры (Ш*Д*В)(мм) | 392*591*193 | 392*591*931 | 392*591*584 | 392*591*777 | 392*591*931 |
Вес (кг) | 45 | 93 | 140 | 186 | 220 |
Глубина разряда (%) | 95 % | ||||
Метод связи | RS485/CAN/Ethernet (дистанционное обслуживание) | ||||
Степень защиты IP | IP22 | IP54 | |||
Рабочая температура окружающей среды (°C) | Заряд: 0~45; Разряд: -20~45 | ||||
Рабочая влажность окружающей среды (%) | 5~95 (без конденсации) | ||||
Рабочая высота (м) | <2000 | ||||
Гарантия на аккумулятор | 10 лет 70% СОХ | ||||
Жизненный цикл | ≥[электронная почта защищена]°C | ||||
Совместимый инвертор | SMA, Growatt, Solis, Goodwe, Deye, LUX Power, Sofar, SAJ, Megarevo и другие бренды, которые будут анонсированы | ||||
Сертификация | IEC62619/UL1973/UN38.3/CE-EMC/FCC/UL60730-1/VDE2510-50 |
Наш контакт
Отправить сейчас