12 В, 200 Ач, уличный фонарь, литий-ионная солнечная батарея
Обзор 12 В, 200 Ач, уличный фонарь, литий-ионная панель, солнечные батареи Описание продукта Описание Сочетая надежность
Описание
Базовая информация
Модель №. | 6 GFM 200 12В200Ач |
Материал корпуса | пресс |
Размер батареи | 26500 |
Тип обслуживания | Фрей |
Модель № | Нкд12-200-2 |
Приложение | Системы хранения солнечной энергии |
Масса | 55,5 кг |
Напряжение | 12 В |
Максимальный зарядный ток | 02.5c10(а) |
Возможность доставки | 10000 штук/штук в месяц |
Информация об упаковке | Стандартная экспортная картонная упаковка или деревянный ящик. |
Внутреннее сопротивление | 5,0 м |
саморазряд | ≤2% в месяц (25°C) |
Максимальный ток разряда | 1702А (3 сек.) |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная картонная упаковка или деревянный ящик. |
Спецификация | 521*241*220 |
товарный знак | Намку |
Источник | Гуандун, Китай |
Производственная мощность | 10000 штук/штук в месяц |
Описание продукта
Решения для солнечной батареи с литий-ионной панелью уличного фонаря 12 В, 200 Ач
Описание продуктаОписание
Объединив надежность залитой батареи на весь срок службы с плотностью энергии батареи с клапанным регулированием, компания CBB создала батарею VRLA с длительным сроком службы в линейке гелевых аккумуляторов 2 В. Эта линейка продуктов обеспечивает срок службы от 15 до 20 лет с очень хорошей стабильностью цикла и идеально подходит для телекоммуникаций, ИБП, систем возобновляемой энергии, электростанций и аналогичных применений. Он имеет гораздо лучшую термическую стабильность и более длительный циклический срок службы.Пункт продажи литиевой батареи 12 В 200 Ач:
1. Широкий диапазон рабочих температур от -25°C до 45°C. 2. Герметичная работа, не требующая технического обслуживания. 3. Низкая скорость саморазряда и длительный срок хранения (9 месяцев при 25°C). 4. Контейнеры и крышки из АБС-пластика. 5. Без эффекта памяти, толстая плоская пластина из сплава с высоким содержанием олова и низким содержанием кальция. 6. Технология поглощающего стекломата (система AGM). 7. Установка предохранительного клапана для защиты от взрыва. 8. Длительный срок службы. , плавающий или циклический.
Параметры продуктаПараметры продукта
Модель НКД-12В | 24 Ач | 38Ач | 65 Ач | 100 Ач | 120 Ач | 150 Ач | 200 Ач |
Внешние размеры | 165X126X126 | 198X166X170 | 350X166X179 | 329X172X214 | 406X173X208 | 483X170X239 | 522X239X218 |
вес нетто/кг) | 8,5 кг | 12,5 кг | 20,5 кг | 31 кг | 36 кг | 49 кг | 62 кг |
Внутреннее сопротивление аккумулятора | После полной зарядки аккумулятора (25°C)<10 mΩ | ||||||
Емкость аккумулятора при разной температуре | 60°С, 1,04; 25°С, 1; 0°С,0,95; -50°С,0,86 | ||||||
Номинальная мощность (Ач) в разные часы | 10 часов, 100% С10; 30 часов, 110% C10 | ||||||
Емкость аккумулятора | Один месяц (25°С) – 0,95; Три месяца (25°С) – 0,9; Шесть месяцев (25°С), 0,88 | ||||||
Максимальный зарядный ток | 02.5C10(А) | ||||||
Предел зарядного напряжения | Напряжение выравнивания заряда: 14,4 В/12–25 мВ/C; Плавающее напряжение заряда: 13,5 В/12–20 мВ/C |
Наш контакт
Отправить сейчас